Zeitungs- und Mailboxen |

| Artikel | EAN | Farbe | B x T x H |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 800 W | 13750 5 | weiß | 400 x 120 |
| 800 Si | 31100 4 | silber | 400 x 120 |
| 800 BR | 13710 9 | braun | 400 x 120 |
| 800 S | 13700 0 | schwarz | 400 x 120 |

| Artikel | EAN | Farbe | B x T x H |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 808 W | 20070 4 | weiß | 425 x 110 x 120 |
| 808 GR | 12130 6 | grün | 425 x 110 x 120 |
| 808 BR | 11790 3 | braun | 425 x 110 x 120 |
| 808 S | 11800 9 | schwarz | 425 x 110 x 120 |
| 808 K | 12150 4 | kupfer-metallic | 425 x 110 x 120 |
| 808 E | 12140 5 | alteisen | 425 x 110 x 120 |

| Artikel | EAN | Farbe | B x T x H |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 810 W | 08240 9 | weiß | 425 x 110 x 120 |
| 810 BR | 08230 0 | braun | 425 x 110 x 120 |
| 810 S | 08210 2 | schwarz | 425 x 110 x 120 |

| Artikel | EAN | Farbe | B x T x H |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 820 W | 31350 3 | weiß | 362 x 102 x 102 |
| 820 Si | 31370 1 | silber | 362 x 102 x 102 |

| Artikel | EAN | Farbe | B x T x H |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 1800 K | 08170 9 | kupfer | 425 x 110 x 120 |

| Artikel | EAN | Farbe | B x T x H |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 3800 Ni | 09540 9 | Edelstahl | 400 x 120 |

| Artikel | EAN | Farbe | B x T x H |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 3808 NI | 31010 6 | Edelstahl | 425 x 110 x 120 |

| Artikel | EAN | Farbe | B x T x H |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 3820 Ni | 18820 0 | Edelstahl | 362 x 102 x 102 |

| Artikel | EAN | Farbe | B x T x H |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 1890 W | 12080 4 | weiß | 420 x 112 x 150 |
| 1890 GR | 12060 6 | grün | 420 x 112 x 150 |
| 1890 BC | 12040 8 | bronze | 420 x 112 x 150 |

| Artikel | EAN | Farbe | B x T x H |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 4900 W | 32690 9 | weiß | 360 x 145 x 107 |
| 4900 Si | 32700 5 | silber | 360 x 145 x 107 |

| Artikel | EAN | Farbe | B x T x H |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 891 W | 18620 6 | weiß | 170 x 480 x 220 |
| 891 S | 18610 7 | schwarz | 170 x 480 x 220 |
| 892 ALU | 18630 5 | massiv Aluminium | 170 x 480 x 220 |
| 893 S | 18650 3 | schwarz | Stützpfosten 1500 mm (Höhe) |
