Coffres-forts blindés "Royal" |

| Article | EAN | Ext. H x L x P | Int. H x L x P | Poids | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | kg | l | |
| E 512 S | 25400 4 | 1000 x 695 x 635 | 745 x 545 x 400 | 220 | 162 |
| E 514 S | 25500 1 | 1315 x 695 x 635 | 1060 x 545 x 400 | 305 | 231 |
| E 516 S | 25600 8 | 1755 x 695 x 635 | 1500 x 545 x 400 | 350 | 327 |
| E 518 S | 20740 6 | 1755 x 1130 x 635 | 1500 x 980 x 400 | 500 | 588 |

| Article | EAN | Ext. H x L x P | Int. H x L x P | Poids | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | kg | l | |
| E 522 S | 25900 9 | 1000 x 695 x 635 | 745 x 695 x 635 | 360 | 162 |
| E 524 S | 26000 5 | 1315 x 695 x 635 | 1060 x 695 x 635 | 480 | 231 |
| E 526 S | 26100 2 | 1755 x 695 x 635 | 1500 x 545 x 400 | 640 | 327 |
| E 528 S | 20950 9 | 1755 x 1130 x 635 | 1500 x 980 x 400 | 910 | 588 |

| Article | EAN | Ext. H x L x P | Int. H x L x P | Poids | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | kg | l | |
| E 532 S | 26400 3 | 1000 x 695 x 635 | 745 x 545 x 400 | 540 | 162 |
| E 534 S | 26500 0 | 1315 x 695 x 635 | 1060 x 545 x 400 | 690 | 231 |
| E 536 S | 26600 7 | 1755 x 695 x 635 | 1500 x 545 x 400 | 900 | 327 |
| E 538 S | 21830 3 | 1755 x 1130 x 635 | 1500 x 980 x 400 | 1280 | 588 |

| Article | EAN | Ext. H x L x P | Int. H x L x P | Poids | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | kg | l | |
| E 542 SS | 26900 8 | 1000 x 695 x 635 | 745 x 545 x 400 | 560 | 162 |
| E 544 SS | 27000 4 | 1315 x 695 x 635 | 1060 x 545 x 400 | 720 | 231 |
| E 546 SS | 27100 1 | 1755 x 695 x 635 | 1500 x 545 x 400 | 940 | 327 |
| E 548 SS | 23090 9 | 1755 x 1130 x 635 | 1500 x 980 x 400 | 1340 | 588 |

| Article | EAN | Ext. H x L x P | Int. H x L x P | Poids | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | kg | l | |
| E 552 SS | 24550 7 | 1040 x 735 x 680 | 745 x 545 x 400 | 980 | 162 |
| E 554 SS | 24600 9 | 1355 x 735 x 680 | 1060 x 545 x 400 | 1250 | 231 |
| E 556 SS | 25090 7 | 1795 x 735 x 680 | 1500 x 545 x 400 | 1650 | 327 |
| E 558 SS | 25470 7 | 1795 x 1170 x 680 | 1500 x 980 x 400 | 2300 | 588 |

| Article | EAN | Ext. H x L x P | Int. H x L x P | Poids | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | kg | l | |
| IT 1 ZS mont. | 15240 9 | 250 mm de hauteur | 210 mm de hauteur | pour Royal taille 2-6 | - |
| IT 2 TR mont. | 15250 8 | 405 mm de hauteur | 365 mm de hauteur | pour Royal taille 2-8 | - |
| FB 36 | 15350 5 | - | - | pour Royal taille 2-6 | - |
| A-FB 510 | 15360 4 | - | - | pour Royal taille 2-6 | - |
| A-HR 510 | 15370 3 | - | - | pour Royal taille 2-6 | - |
| N R G 500 - 3 | 15210 2 | - | - | pour Royal taille 2-6 | - |
| FB 37 | 07460 2 | - | - | pour Royal taille 8 | - |
| A-FB 517 | 05190 0 | - | - | pour Royal taille 8 | - |
| A-HR 517 | 05180 1 | - | - | pour Royal taille 8 | - |
