Fermetures de sécurité pour portes et fenêtres |

| Article | EAN | ![]() |
Couleur |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| W1 W SB | 30211 8 | 3 | blanc |
| W1 BR SB | 30221 7 | 3 | brun |
| W1 W Z1 GL | 43612 7 | 1 | blanc |
| W1 BR Z1 GL | 43632 5 | 1 | brun |

| Article | EAN | ![]() |
Couleur |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| WD 3 W SB | 30251 4 | 3 | blanc |
| WD 3 BR SB | 30261 3 | 3 | anthracite |
| WD 3 W Z1 GL | 43812 1 | 1 | blanc |
| WD 3 BR Z1 GL | 43832 9 | 1 | anthracite |

| Article | EAN | ![]() |
Couleur |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| WX 4 W SB | 30181 4 | 3 | blanc |
| WX 4 BR SB | 30171 5 | 3 | brun |

| Article | EAN | ![]() |
Couleur |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| B1 W SB | 30311 5 | 3 | blanc |
| B1 BR SB | 30301 6 | 3 | brun |
| B1 W Z1 GL | 46812 8 | 1 | blanc |
| B1 BR Z1 GL | 46712 1 | 1 | brun |

| Article | EAN | ![]() |
Couleur |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| BS 2 W SB | 30331 3 | 3 | blanc |
| BS 2 BR SB | 30321 4 | 3 | brun |
| BS 2 W Z1 GL | 48612 2 | 1 | blanc |
| BS 2 BR Z1 GL | 46912 5 | 1 | brun |

| Article | EAN | ![]() |
Couleur |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| MA 99 DUO SB | 30291 0 | 5 |

| Article | EAN | ![]() |
Couleur |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| FS 20 B SB | 00641 2 | 5 | brun |
| FS 20 W SB | 00631 3 | 5 | blanc |

| Article | EAN | ![]() |
Couleur |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| R 60 W SB | 01371 7 | 3 | blanc |
| R 60 B SB | 01391 5 | 3 | brun |
| RZ 60 W SB | 01521 6 | 3 | blanc |
| RZ 60 B SB | 01531 5 | 3 | brun |

| Article | EAN | ![]() |
Couleur |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | |||
| PA 2006 SB | 14191 5 | 10 | assorti |
